服務熱線
18501309179
                    



產品型號:BX-S738
更新時間:2024-05-15
廠商性質:生產廠家
訪問量:2007
                    服務熱線15313095671
                
            
產品分類
相關文章
關鍵詞:便攜式波譜儀         小巧便攜式4孔消解儀          便攜式接觸角測定儀         便攜式溶氧儀

產品用途:(100mm)不銹鋼法蘭卡裝管道式渦街流量計
渦街流量計是基于卡門渦街原理而研制成功的一種具有國-際-先-進水平的新型流量計,適用于測量過熱蒸氣、飽和蒸汽、一般氣體、液體。
儀器特點:(100mm)不銹鋼法蘭卡裝管道式渦街流量計
1、結構簡單、無運動磨損部件。
2、測量精確度高,可靠性高,不需現場調試。
3、可遠距離傳輸流量信號,能與計算機聯網,實現集中管理。
4、放大板采用獨-特設計,氣、液通用。
技術參數:
1、精確度等級:1.0 1.5
2、公稱壓力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa及以上
3、被測介質溫度:-40℃~350℃
4、壓力損失:阻力系數cd≤2.4
5、供電電源:12~24VDC
6、防爆級別:IaIICT6(本安防爆)
7、輸出信號:電壓脈沖低電平≤1V,高電平≥6V,
標準電流信號4~20mA
8.流量范圍
傳感器通徑 (mm)  | 液體(校驗介質:常溫水)  | 氣體(校驗介質:20℃ 101325Pa狀態下空氣)  | ||
標準型  | 擴展型  | |||
15  | 0.8~6  | 0.5~8  | 6~40  | 5~50  | 
20  | 1~8  | 0.6 ~ 12  | 8~50  | 6~ 60  | 
25  | 1.5 ~12  | 0.8 ~16  | 10~ 80  | 8~120  | 
40  | 2.5~30  | 2~40  | 25~200  | 20~300  | 
50  | 3~50  | 2.5~60  | 30~300  | 25~500  | 
65  | 5~80  | 4~100  | 50~500  | 40~800  | 
80  | 8~120  | 6~160  | 80~800  | 60~1200  | 
100  | 12~200  | 8~250  | 120~1200  | 100~2000  | 
125  | 20~300  | 12~400  | 160~1600  | 150~3000  | 
150  | 30~400  | 18~600  | 250~2500  | 200~4000  | 
200  | 50~800  | 30~1200  | 400~4000  | 350~8000  | 
250  | 80~1200  | 40~1600  | 600~6000  | 500~12000  | 
300  | 100~1600  | 60~2500  | 1000~10000  | 600~16000  | 
400  | 200~3000  | 120~5000  | 1600~16000  | 1000~25000  | 
500  | 300~5000  | 200~8000  | 2500~25000  | 1600~40000  | 
600  | 500~8000  | 300~10000  | 4000~40000  | 2500~60000  | 
